| Property | Value |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Month | 12 |
| Day | |
| Fec Matricula | 25062014 |
| Cod Clase Mat | 0 |
| Fec Tramitacion | 1122014 |
| Marca Itv | SSANGYONG |
| Modelo Itv | RODIUS |
| Cod Procedencia Itv | 1 |
| Bastidor Itv | KPTN0B1TSDP074214 |
| Cod Tipo | 40 |
| Cod Propulsion Itv | 1 |
| Cilindrada Itv | 1998 |
| Potencia Itv | 13.31 |
| Tara | 2079 |
| Peso Max | 2750 |
| Num Plazas Itv | 7 |
| Ind Precinto | |
| Ind Embargo | |
| Num Transmisiones | 1 |
| Num Titulares | 1 |
| Localidad Vehiculo | |
| Cod Provincia Veh | CO |
| Cod Provincia Mat | TO |
| Clave Tramite | 6 |
| Fec Tramite | 1122014 |
| Codigo Postal | 14880 |
| Fec Prim Matriculacion | |
| Ind Nuevo Usado | N |
| Persona Fisica Juridica | D |
| Codigo Itv | SSAQDEAM |
| Servicio | B00 |
| Cod Municipio Ine Veh | 14039 |
| Municipio | LUQUE |
| Kw Itv | 114.00 |
| Num Plazas Max | 7 |
| Co2 Itv | 199 |
| Renting | N |
| Cod Tutela | |
| Cod Posesion | |
| Ind Baja Def | |
| Ind Baja Temp | |
| Ind Sustraccion | |
| Baja Telematica | |
| Tipo Itv | |
| Variante Itv | AD2L |
| Version Itv | ATA11 |
| Fabricante Itv | SSANGYONG MOTOR CO. |
| Masa Orden Marcha Itv | 2079 |
| Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 2750 |
| Categoria Homologacion Europea Itv | M1 |
| Carroceria | AC |
| Plazas Pie | 0 |
| Nivel Emisiones Euro Itv | EURO V |
| Consumo Whkm Itv | 0 |
| Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
| Categoria Vehiculo Electrico | |
| Autonomia Vehiculo Electrico | |
| Marca Vehiculo Base | |
| Fabricante Vehiculo Base | |
| Tipo Vehiculo Base | |
| Variante Vehiculo Base | |
| Version Vehiculo Base | |
| Distancia Ejes 12 Itv | 3000 |
| Via Anterior Itv | 1590 |
| Id | 532 |