| Property | Value |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Month | 12 |
| Day | |
| Fec Matricula | 24032000 |
| Cod Clase Mat | 0 |
| Fec Tramitacion | 1122014 |
| Marca Itv | BMW |
| Modelo Itv | 323 I |
| Cod Procedencia Itv | 3 |
| Bastidor Itv | WBAAM31090AZ46808 |
| Cod Tipo | 40 |
| Cod Propulsion Itv | 0 |
| Cilindrada Itv | 2494 |
| Potencia Itv | 17.88 |
| Tara | 1445 |
| Peso Max | 1870 |
| Num Plazas Itv | 5 |
| Ind Precinto | |
| Ind Embargo | |
| Num Transmisiones | 5 |
| Num Titulares | 1 |
| Localidad Vehiculo | MENDARO |
| Cod Provincia Veh | SS |
| Cod Provincia Mat | CO |
| Clave Tramite | 6 |
| Fec Tramite | 1122014 |
| Codigo Postal | 20850 |
| Fec Prim Matriculacion | |
| Ind Nuevo Usado | N |
| Persona Fisica Juridica | D |
| Codigo Itv | |
| Servicio | B00 |
| Cod Municipio Ine Veh | 20901 |
| Municipio | MENDARO |
| Kw Itv | 0.00 |
| Num Plazas Max | 5 |
| Co2 Itv | |
| Renting | N |
| Cod Tutela | |
| Cod Posesion | |
| Ind Baja Def | |
| Ind Baja Temp | |
| Ind Sustraccion | |
| Baja Telematica | |
| Tipo Itv | |
| Variante Itv | |
| Version Itv | |
| Fabricante Itv | |
| Masa Orden Marcha Itv | 0 |
| Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
| Categoria Homologacion Europea Itv | |
| Carroceria | |
| Plazas Pie | 0 |
| Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 2 |
| Consumo Whkm Itv | 0 |
| Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
| Categoria Vehiculo Electrico | |
| Autonomia Vehiculo Electrico | |
| Marca Vehiculo Base | |
| Fabricante Vehiculo Base | |
| Tipo Vehiculo Base | |
| Variante Vehiculo Base | |
| Version Vehiculo Base | |
| Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
| Via Anterior Itv | 0 |
| Id | 424 |