| Property | Value |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Month | 12 |
| Day | |
| Fec Matricula | 26052011 |
| Cod Clase Mat | 0 |
| Fec Tramitacion | 1122014 |
| Marca Itv | FORD |
| Modelo Itv | FIESTA |
| Cod Procedencia Itv | 0 |
| Bastidor Itv | WF0JXXWPJJBE41570 |
| Cod Tipo | 40 |
| Cod Propulsion Itv | 1 |
| Cilindrada Itv | 1399 |
| Potencia Itv | 10.74 |
| Tara | 1030 |
| Peso Max | 1540 |
| Num Plazas Itv | 5 |
| Ind Precinto | |
| Ind Embargo | |
| Num Transmisiones | 3 |
| Num Titulares | 1 |
| Localidad Vehiculo | TEIS |
| Cod Provincia Veh | PO |
| Cod Provincia Mat | M |
| Clave Tramite | 6 |
| Fec Tramite | 1122014 |
| Codigo Postal | 36207 |
| Fec Prim Matriculacion | |
| Ind Nuevo Usado | N |
| Persona Fisica Juridica | D |
| Codigo Itv | FORJCFVH |
| Servicio | B00 |
| Cod Municipio Ine Veh | 36057 |
| Municipio | VIGO |
| Kw Itv | 51.50 |
| Num Plazas Max | 5 |
| Co2 Itv | 107 |
| Renting | N |
| Cod Tutela | |
| Cod Posesion | |
| Ind Baja Def | |
| Ind Baja Temp | |
| Ind Sustraccion | |
| Baja Telematica | |
| Tipo Itv | |
| Variante Itv | KVJA1J (MAN.) |
| Version Itv | |
| Fabricante Itv | |
| Masa Orden Marcha Itv | 1105 |
| Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 1540 |
| Categoria Homologacion Europea Itv | |
| Carroceria | |
| Plazas Pie | 0 |
| Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 5 |
| Consumo Whkm Itv | 0 |
| Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
| Categoria Vehiculo Electrico | |
| Autonomia Vehiculo Electrico | |
| Marca Vehiculo Base | |
| Fabricante Vehiculo Base | |
| Tipo Vehiculo Base | |
| Variante Vehiculo Base | |
| Version Vehiculo Base | |
| Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
| Via Anterior Itv | 0 |
| Id | 938 |